History from saved source records
What changed
Compare names and statuses recorded in two saved captures of the same source. These are observed differences, not confirmed dates when a business changed.
The comparison ledger below identifies the captures used and the checks that were skipped. Publishers may also provide historical records. Our contribution is connecting observed source changes to the organization records on this site.
Capture dates and comparison decisions
| Source | Earlier capture | Later capture | Result |
|---|---|---|---|
| Burnaby business licences | September 7, 202620260907-164333 | October 15, 202620261015-085553 | Skipped: Capture row counts differ by more than ten percent; review required. |
| Coquitlam business licences | September 7, 202620260907-165238 | October 15, 202620261015-085616 | Skipped: Capture row counts differ by more than ten percent; review required. |
| Registered charities — identification (2024 returns) | September 1, 202620260901-075602 | September 8, 202620260908-103226 | 0 observed changes |
| Federal corporations — active business corporations | September 1, 202620260901-075554 | September 8, 202620260908-080310 | 6,115 observed changes |
| Federal corporations — active business corporations | September 8, 202620260908-080310 | September 21, 202620260921-001937 | 9,288 observed changes |
| Federal corporations — active business corporations | September 21, 202620260921-001937 | September 22, 202620260922-081502 | 1,538 observed changes |
| Federal corporations — active business corporations | September 22, 202620260922-081502 | September 23, 202620260923-081525 | 1,156 observed changes |
| Federal corporations — active business corporations | September 23, 202620260923-081525 | September 25, 202620260925-081505 | 1,998 observed changes |
| Federal corporations — active business corporations | September 25, 202620260925-081505 | October 15, 202620261015-081522 | 17,747 observed changes |
| Federal corporations — active not-for-profit, co-operative and boards of trade | September 1, 202620260901-075545 | September 8, 202620260908-103230 | 293 observed changes |
| Federal corporations — active not-for-profit, co-operative and boards of trade | September 8, 202620260908-103230 | September 21, 202620260921-001945 | 386 observed changes |
| Federal corporations — active not-for-profit, co-operative and boards of trade | September 21, 202620260921-001945 | September 22, 202620260922-081510 | 62 observed changes |
| Federal corporations — active not-for-profit, co-operative and boards of trade | September 22, 202620260922-081510 | September 23, 202620260923-081534 | 40 observed changes |
| Federal corporations — active not-for-profit, co-operative and boards of trade | September 23, 202620260923-081534 | September 25, 202620260925-081513 | 73 observed changes |
| Federal corporations — active not-for-profit, co-operative and boards of trade | September 25, 202620260925-081513 | October 15, 202620261015-081532 | 548 observed changes |
| Federal corporations — inactive and dissolved business corporations | September 1, 202620260901-075613 | September 21, 202620260921-001946 | 4,280 observed changes |
| Federal corporations — inactive and dissolved business corporations | September 21, 202620260921-001946 | September 22, 202620260922-081511 | 673 observed changes |
| Federal corporations — inactive and dissolved business corporations | September 22, 202620260922-081511 | September 24, 202620260924-081510 | 394 observed changes |
| Federal corporations — inactive and dissolved business corporations | September 24, 202620260924-081510 | October 15, 202620261015-081534 | 5,116 observed changes |
| Federal corporations — inactive not-for-profit, co-operative and boards of trade | September 1, 202620260901-075623 | September 21, 202620260921-001956 | 129 observed changes |
| Federal corporations — inactive not-for-profit, co-operative and boards of trade | September 21, 202620260921-001956 | September 22, 202620260922-081520 | 31 observed changes |
| Federal corporations — inactive not-for-profit, co-operative and boards of trade | September 22, 202620260922-081520 | September 24, 202620260924-081525 | 13 observed changes |
| Federal corporations — inactive not-for-profit, co-operative and boards of trade | September 24, 202620260924-081525 | October 15, 202620261015-081546 | 141 observed changes |
| Active federal standing offers and supply arrangements (SOSA) | September 2, 202620260902-024755 | September 21, 202620260921-002039 | 229 observed changes |
| Active federal standing offers and supply arrangements (SOSA) | September 21, 202620260921-002039 | October 15, 202620261015-081548 | 350 observed changes |
| Hamilton licensed trade contractors and masters | September 8, 202620260908-153430 | October 15, 202620261015-091924 | 0 observed changes |
| Lethbridge business licences | September 7, 202620260907-175252 | October 15, 202620261015-085712 | 0 observed changes |
| Township of Langley business licences | September 7, 202620260907-175300 | October 15, 202620261015-085538 | 391 observed changes |
| Maple Ridge business licences | September 7, 202620260907-165339 | October 15, 202620261015-085552 | 66 observed changes |
| New Westminster business licences | September 7, 202620260907-175303 | October 15, 202620261015-085542 | 318 observed changes |
| Squamish business licences | September 7, 202620260907-175308 | October 15, 202620261015-085548 | 0 observed changes |
| Winnipeg business licences | September 5, 202620260905-234907 | September 21, 202620260921-003747 | 0 observed changes |
| Winnipeg business licences | September 21, 202620260921-003747 | September 22, 202620260922-083404 | 0 observed changes |
| Winnipeg business licences | September 22, 202620260922-083404 | September 24, 202620260924-083318 | 0 observed changes |
| Winnipeg business licences | September 24, 202620260924-083318 | October 15, 202620261015-092106 | 0 observed changes |
| Edmonton business licences | September 2, 202620260902-022804 | September 8, 202620260908-103118 | 523 observed changes |
| Edmonton business licences | September 8, 202620260908-103118 | September 21, 202620260921-003623 | 773 observed changes |
| Edmonton business licences | September 21, 202620260921-003623 | September 22, 202620260922-083234 | 0 observed changes |
| Edmonton business licences | September 22, 202620260922-083234 | September 24, 202620260924-083145 | 364 observed changes |
| Edmonton business licences | September 24, 202620260924-083145 | October 15, 202620261015-091926 | 1,264 observed changes |
| Kelowna business licences | September 7, 202620260907-163104 | October 15, 202620261015-085628 | 416 observed changes |
| Prince George business licences | September 7, 202620260907-175306 | October 15, 202620261015-085545 | 96 observed changes |
| Montréal food establishments | September 5, 202620260905-234816 | September 21, 202620260921-003724 | 355 observed changes |
| Montréal food establishments | September 21, 202620260921-003724 | September 22, 202620260922-083340 | 149 observed changes |
| Montréal food establishments | September 22, 202620260922-083340 | September 24, 202620260924-083254 | 0 observed changes |
| Montréal food establishments | September 24, 202620260924-083254 | October 15, 202620261015-092032 | 531 observed changes |
| Montréal food-safety prosecutions | September 5, 202620260905-234849 | October 15, 202620261015-092100 | 44 observed changes |
| Vancouver business licences | September 1, 202620260901-080559 | September 1, 202620260901-081923 | Skipped: Capture interval is below the twelve-hour comparison threshold or has invalid dates. |
| Vancouver business licences | September 1, 202620260901-081923 | October 15, 202620261015-085423 | 2,531 observed changes |
| Calgary building permits | September 7, 202620260907-070808 | September 21, 202620260921-002114 | 1,506 observed changes |
| Calgary building permits | September 21, 202620260921-002114 | September 22, 202620260922-081557 | 221 observed changes |
| Calgary building permits | September 22, 202620260922-081557 | September 24, 202620260924-081603 | 453 observed changes |
| Calgary building permits | September 24, 202620260924-081603 | October 15, 202620261015-085725 | 2,505 observed changes |
| Calgary business licences | September 1, 202620260901-075633 | September 8, 202620260908-080235 | 1,527 observed changes |
| Calgary business licences | September 8, 202620260908-080235 | September 21, 202620260921-002040 | 2,131 observed changes |
| Calgary business licences | September 21, 202620260921-002040 | September 22, 202620260922-081522 | 1,053 observed changes |
| Calgary business licences | September 22, 202620260922-081522 | September 24, 202620260924-081528 | 837 observed changes |
| Calgary business licences | September 24, 202620260924-081528 | October 15, 202620261015-085636 | 4,434 observed changes |
| Victoria business licences | September 7, 202620260907-163041 | October 15, 202620261015-085512 | 0 observed changes |
| Toronto business licences and permits | September 1, 202620260901-075626 | September 8, 202620260908-103033 | 444 observed changes |
| Toronto business licences and permits | September 8, 202620260908-103033 | September 21, 202620260921-003537 | 562 observed changes |
| Toronto business licences and permits | September 21, 202620260921-003537 | September 22, 202620260922-083150 | 94 observed changes |
| Toronto business licences and permits | September 22, 202620260922-083150 | September 24, 202620260924-083059 | 130 observed changes |
| Toronto business licences and permits | September 24, 202620260924-083059 | October 15, 202620261015-091828 | 1,022 observed changes |
| Federal corporations — active business corporations | October 15, 202620261015-081522 | October 17, 202620261017-081506 | 2,925 observed changes |
| Federal corporations — active business corporations | October 17, 202620261017-081506 | October 20, 202620261020-081506 | 2,289 observed changes |
| Federal corporations — active business corporations | October 20, 202620261020-081506 | October 22, 202620261022-081523 | 2,697 observed changes |
| Federal corporations — active not-for-profit, co-operative and boards of trade | October 15, 202620261015-081532 | October 17, 202620261017-081529 | 100 observed changes |
| Federal corporations — active not-for-profit, co-operative and boards of trade | October 17, 202620261017-081529 | October 20, 202620261020-081527 | 50 observed changes |
| Federal corporations — active not-for-profit, co-operative and boards of trade | October 20, 202620261020-081527 | October 22, 202620261022-081543 | 122 observed changes |
| Federal corporations — inactive and dissolved business corporations | October 15, 202620261015-081534 | October 17, 202620261017-081532 | 250 observed changes |
| Federal corporations — inactive and dissolved business corporations | October 17, 202620261017-081532 | October 20, 202620261020-081530 | 1,089 observed changes |
| Federal corporations — inactive and dissolved business corporations | October 20, 202620261020-081530 | October 22, 202620261022-081546 | 418 observed changes |
| Federal corporations — inactive not-for-profit, co-operative and boards of trade | October 15, 202620261015-081546 | October 17, 202620261017-081602 | 4 observed changes |
| Federal corporations — inactive not-for-profit, co-operative and boards of trade | October 17, 202620261017-081602 | October 20, 202620261020-081600 | 20 observed changes |
| Federal corporations — inactive not-for-profit, co-operative and boards of trade | October 20, 202620261020-081600 | October 22, 202620261022-081612 | 28 observed changes |
| Active federal standing offers and supply arrangements (SOSA) | October 15, 202620261015-081548 | October 23, 202620261023-091454 | 175 observed changes |
| Global LEI Index — Canadian legal entities | October 15, 202620261015-151424 | October 17, 202620261017-081605 | 56 observed changes |
| Global LEI Index — Canadian legal entities | October 17, 202620261017-081605 | October 20, 202620261020-081603 | 215 observed changes |
| Global LEI Index — Canadian legal entities | October 20, 202620261020-081603 | October 22, 202620261022-081614 | 153 observed changes |
| Global LEI Index — relationship records | October 15, 202620261015-190841 | October 17, 202620261017-082437 | 376 observed changes |
| Global LEI Index — relationship records | October 17, 202620261017-082437 | October 20, 202620261020-082443 | 143 observed changes |
| Global LEI Index — relationship records | October 20, 202620261020-082443 | October 22, 202620261022-082441 | 441 observed changes |
| Winnipeg business licences | October 15, 202620261015-092106 | October 17, 202620261017-084439 | 0 observed changes |
| Winnipeg business licences | October 17, 202620261017-084439 | October 21, 202620261021-083501 | 0 observed changes |
| Winnipeg business licences | October 21, 202620261021-083501 | October 23, 202620261023-093404 | 0 observed changes |
| Edmonton business licences | October 15, 202620261015-091926 | October 17, 202620261017-084311 | 276 observed changes |
| Edmonton business licences | October 17, 202620261017-084311 | October 21, 202620261021-083326 | 320 observed changes |
| Edmonton business licences | October 21, 202620261021-083326 | October 23, 202620261023-093227 | 326 observed changes |
| Montréal food establishments | October 15, 202620261015-092032 | October 17, 202620261017-084415 | 0 observed changes |
| Montréal food establishments | October 17, 202620261017-084415 | October 21, 202620261021-083435 | 118 observed changes |
| Montréal food establishments | October 21, 202620261021-083435 | October 23, 202620261023-093334 | 0 observed changes |
| Calgary building permits | October 15, 202620261015-085725 | October 17, 202620261017-082622 | 642 observed changes |
| Calgary building permits | October 17, 202620261017-082622 | October 21, 202620261021-081523 | 467 observed changes |
| Calgary building permits | October 21, 202620261021-081523 | October 23, 202620261023-091456 | 453 observed changes |
| Calgary business licences | October 15, 202620261015-085636 | October 17, 202620261017-082545 | 1,339 observed changes |
| Calgary business licences | October 17, 202620261017-082545 | October 20, 202620261020-082551 | 302 observed changes |
| Calgary business licences | October 20, 202620261020-082551 | October 22, 202620261022-082540 | 0 observed changes |
| Toronto business licences and permits | October 15, 202620261015-091828 | October 17, 202620261017-084221 | 110 observed changes |
| Toronto business licences and permits | October 17, 202620261017-084221 | October 21, 202620261021-083234 | 199 observed changes |
| Toronto business licences and permits | October 21, 202620261021-083234 | October 23, 202620261023-093130 | 145 observed changes |
| Federal corporations — active business corporations | October 22, 202620261022-081523 | October 24, 202620261024-081505 | 2,384 observed changes |
| Federal corporations — active not-for-profit, co-operative and boards of trade | October 22, 202620261022-081543 | October 24, 202620261024-081528 | 75 observed changes |
| Federal corporations — inactive and dissolved business corporations | October 22, 202620261022-081546 | October 24, 202620261024-081530 | 406 observed changes |
| Federal corporations — inactive not-for-profit, co-operative and boards of trade | October 22, 202620261022-081612 | October 24, 202620261024-081601 | 5 observed changes |
| Global LEI Index — Canadian legal entities | October 22, 202620261022-081614 | October 24, 202620261024-081604 | 127 observed changes |
| Global LEI Index — relationship records | October 22, 202620261022-082441 | October 24, 202620261024-082201 | 322 observed changes |
| Winnipeg business licences | October 23, 202620261023-093404 | October 25, 202620261025-083916 | 0 observed changes |
| Edmonton business licences | October 23, 202620261023-093227 | October 25, 202620261025-083739 | 196 observed changes |
| Montréal food establishments | October 23, 202620261023-093334 | October 25, 202620261025-083850 | 0 observed changes |
| Calgary building permits | October 23, 202620261023-091456 | October 25, 202620261025-081937 | 484 observed changes |
| Calgary business licences | October 22, 202620261022-082540 | October 24, 202620261024-082308 | 0 observed changes |
| Toronto business licences and permits | October 23, 202620261023-093130 | October 25, 202620261025-083645 | 52 observed changes |
95,639Events observed
35,340Appeared on a register
17,196No longer listed
43,103A field changed
Examples link to published profiles. The totals count observed source differences; the named examples below include only organizations with a profile in this site build. A single record can contribute several field changes.
Read “no longer listed” as exactly that. A row missing from a later file can reflect a lapsed licence, a changed export filter, a capture problem, or another source update. Incomplete captures are refused before they reach this page, and a pair whose size differs by more than a tenth is refused as well. Beyond those guards an absence is recorded as an absence, and never rendered as “closed”.
Read “no longer listed” as exactly that. A row missing from a later file can reflect a lapsed licence, a changed export filter, a capture problem, or another source update. Incomplete captures are refused before they reach this page, and a pair whose size differs by more than a tenth is refused as well. Beyond those guards an absence is recorded as an absence, and never rendered as “closed”.
Corporations that changed their name
| Was | Now | Observed |
|---|---|---|
| Bard on the Beach Theatre Society | Bard on the Beach | October 15, 2026 |
A name difference is tied to a source record. The observation date tells you when we saw the newer value. It does not establish the legal effective date of a rename or prove that a different operator is the same organization.
Municipal licences that changed status
| Business | Was | Now | Observed |
|---|---|---|---|
| MEZES | Cancelled | Issued | October 25, 2026 |
| JT CONSTRUCTION SOLUTIONS | Issued | Cancelled | October 21, 2026 |
| SOUTH TRAIL NISSAN | Pending Renewal | Renewal Invoiced | October 20, 2026 |
| LEXUS OF CALGARY | Renewal Invoiced | Renewal Licensed | October 20, 2026 |
| SCOTT BUILDERS | Renewal Invoiced | Renewal Licensed | October 20, 2026 |
| KAMEX CONSTRUCTION | Renewal Licensed | Pending Renewal | October 20, 2026 |
| CITY ROOFING & EXTERIORS | Pending Renewal | Renewal Invoiced | October 20, 2026 |
| GALAXY LIQUOR | Renewal Invoiced | Renewal Licensed | October 20, 2026 |
| HURST CONSTRUCTION | Renewal Invoiced | Renewal Licensed | October 20, 2026 |
| PRECISION HYUNDAI | Renewal Licensed | Pending Renewal | October 17, 2026 |
| YEAR ROUND LANDSCAPING | Renewal Licensed | Pending Renewal | October 17, 2026 |
| LEGACY KITCHENS | Pending Renewal | Renewal Invoiced | October 17, 2026 |
| SCOTT BUILDERS | Pending Renewal | Renewal Invoiced | October 17, 2026 |
| CARDEL HOMES | Renewal Invoiced | Renewal Licensed | October 17, 2026 |
| ALSA ROAD CONSTRUCTION | Renewal Invoiced | Renewal Licensed | October 17, 2026 |
Comparison coverage
| Register | Publisher refreshes | Compared | Skipped | Events |
|---|---|---|---|---|
| Federal corporations — active business corporations | daily | 10 | 0 | 48,137 |
| Federal corporations — inactive and dissolved business corporations | daily | 8 | 0 | 12,626 |
| Calgary business licences | daily | 9 | 0 | 11,623 |
| Calgary building permits | daily | 8 | 0 | 6,731 |
| Edmonton business licences | daily | 9 | 0 | 4,042 |
| Toronto business licences and permits | daily | 9 | 0 | 2,758 |
| Vancouver business licences | monthly | 1 | 1 | 2,531 |
| Federal corporations — active not-for-profit, co-operative and boards of trade | daily | 10 | 0 | 1,749 |
| Global LEI Index — relationship records | daily | 4 | 0 | 1,282 |
| Montréal food establishments | daily | 8 | 0 | 1,153 |
| Active federal standing offers and supply arrangements (SOSA) | not stated | 3 | 0 | 754 |
| Global LEI Index — Canadian legal entities | daily | 4 | 0 | 551 |
| Kelowna business licences | monthly | 1 | 0 | 416 |
| Township of Langley business licences | monthly | 1 | 0 | 391 |
| Federal corporations — inactive not-for-profit, co-operative and boards of trade | daily | 8 | 0 | 371 |
| New Westminster business licences | monthly | 1 | 0 | 318 |
| Prince George business licences | monthly | 1 | 0 | 96 |
| Maple Ridge business licences | monthly | 1 | 0 | 66 |
| Montréal food-safety prosecutions | monthly | 1 | 0 | 44 |
| Burnaby business licences | monthly | 0 | 1 | not compared |
| Coquitlam business licences | monthly | 0 | 1 | not compared |
| Registered charities — identification (2024 returns) | annually | 1 | 0 | none |
| Hamilton licensed trade contractors and masters | monthly | 1 | 0 | none |
| Lethbridge business licences | monthly | 1 | 0 | none |
| Squamish business licences | monthly | 1 | 0 | none |
| Winnipeg business licences | daily | 8 | 0 | none |
| Victoria business licences | monthly | 1 | 0 | none |
Unchanged and unchecked are different results. Only completed comparisons contribute event counts. Pairs less than twelve hours apart or with row-count differences over ten percent are held back for review. These are conservative checks; passing them does not prove a capture is complete. A zero result means no watched fields changed in the compared records.
Every register and how often it refreshes.
Every register and how often it refreshes.