Paying institution
Status of Women Canada
$6.1M across 30 awards, attached to 30 named organisations. Ranked 70 of 89 institutions by value attached.
$6.1MValue attached
30Awards
30Organisations paid
Contracts and grants are different instruments
- Contracts
- $29,826 across 2 awards — goods and services bought.
- Grants and contributions
- $6,079,920 across 28 awards — transfer payments, which buy nothing in return.
Largest organisations paid — 25 of 30
| Organisation | Kind | Awards | Value |
|---|---|---|---|
| YWCA Canada CA-E-QNK0-4JKZ | Registered charity | 1 | $1.3M |
| Global Compact Network Canada CA-E-336C-97QN | Federal not-for-profit corporation | 1 | $859K |
| Moose Hide Campaign Development Society CA-E-SHHP-80W4 | Federal not-for-profit corporation | 1 | $750K |
| Pauktuutit Inuit Women of Canada CA-E-ZMPY-7YX7 | Federal not-for-profit corporation | 1 | $465K |
| Elevate Aviation CA-E-WZPB-XMN3 | Federal not-for-profit corporation | 1 | $426K |
| Prévention Cote-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grace CA-E-Z88X-YTJ8 | Registered charity | 1 | $393K |
| Opokaa'sin Early Intervention Society CA-E-S0NF-HB5G | Registered charity | 1 | $350K |
| Ywca St. Thomas-elgin CA-E-PD68-CSEC | Registered charity | 1 | $335K |
| Puakuteu Comité de femmes de Mashteuiatsh CA-E-TFAE-GSGQ | Registered charity | 1 | $285K |
| Gwich'in Tribal Council CA-E-0981-EEF4 | Federal not-for-profit corporation | 1 | $265K |
| Mokami Status Of Women Council CA-E-1S82-PCJ2 | Registered charity | 1 | $237K |
| Alberta Council Of Women's Shelters CA-E-3HJT-KFJ7 | Registered charity | 1 | $95K |
| Rowan House Society CA-E-J3K4-6V96 | Registered charity | 1 | $30K |
| Bridges For Women Society CA-E-79G7-FGH3 | Registered charity | 1 | $30K |
| Victoria Sexual Assault Centre Society CA-E-S17X-KW5G | Registered charity | 1 | $30K |
| Vesta Social Innovation Technologies Inc. CA-E-8QJ5-FX3K | Federal corporation | 1 | $30K |
| Fédération des maisons d'hébergement pour femmes CA-E-GB2S-7ZQS | Registered charity | 1 | $30K |
| Shelter Movers CA-E-93GM-HPNE | Registered charity | 1 | $30K |
| Antigonish Women's Resource Centre And Sexual Assault Services Association CA-E-J052-3DZN | Registered charity | 1 | $30K |
| Sexual Assault Centre Kingston INC. CA-E-8D10-FX8W | Registered charity | 1 | $25K |
| La Rue Des Femmes De Montreal CA-E-KE2A-M42Z | Registered charity | 1 | $25K |
| Action Canada For Sexual Health And Rights CA-E-DQY9-R0HF | Registered charity | 1 | $22K |
| Laurie Sterritt Consulting Inc. CA-E-C44E-PK5H | Federal corporation | 1 | $20K |
| Ywca Nwt CA-E-HXCG-720W | Registered charity | 1 | $20K |
| Collective Staffing & Writing Services Inc. CA-E-3YZK-1SY4 | Federal corporation | 1 | $19K |
This is a floor, not a budget. $6.1M is the money from Status of Women Canada that this pipeline could attach to exactly one organisation. It is not the department’s appropriation, its spending, or its total procurement. Awards whose vendor could not be narrowed to a single company are left unattached rather than guessed at, and contract value as published includes the ceiling of standing offers — purchasing capacity that may never be drawn on. How awards are attached.