Canadian Wildlife Federation
Legal name on the register: CANADIAN WILDLIFE FEDERATION
- Identifier
- CA-E-G899-W6N3
- Address
- 350 MICHAEL COWPLAND DRIVE, KANATA, ON, K2M 2W1
- Earliest record
- June 10, 2006
- Also known as
- Canadian Wildlife Federation / Fédération canadienne de la faune · FEDERATION CANADIENNE DE LA FAUNE · CWF
- Charity registration
- 106868755RR0001
- Business number
- 100007288
- Business number
- 100007324
- Business number
- 100008137
- Business number
- 106868755
- Business number
- 124135294
- Business number
- 124267261
- Business number
- 821941267
- Corporation number
- 351792
| Registrar | Instrument | Number | Registered | Status |
|---|---|---|---|---|
| Canada Revenue Agency | Registered charity | 106868755RR0001 | — | Registered |
| Corporations Canada (Innovation, Science and Economic Development Canada) | Canada Not-for-profit Corporations Act | 351792 | August 21, 2014 | Active |
| Name | Position | Serving since | Status |
|---|---|---|---|
| David Condon | DIRECTOR (PEI) | October 28, 2023 | current |
| Nathalie Michaud | DIRECTOR (NB) | October 28, 2023 | current |
| Maya Basdeo | DIRECTOR AT LARGE | June 17, 2023 | current |
| Emily Brown | DIRECTOR AT LARGE | June 17, 2023 | current |
| Bill Bosch | DIRECTOR AT LARGE | June 17, 2023 | current |
| Sven Bohnet | DIRECTOR (PQ) | June 17, 2023 | current |
| David Lewis | DIRECTOR (BC) | June 17, 2023 | current |
| Darlene Clark | DIRECTOR (BC) | June 17, 2023 | current |
| Gerry Giesler | DIRECTOR (ON) | June 17, 2023 | current |
| Kimberley Van De Vrie | DIRECTOR (NS) | June 17, 2023 | current |
| Jessica Proulx | DIRECTOR (NS) | June 17, 2023 | current |
| David Yorke | DIRECTOR (SK) | June 18, 2022 | current |
| Bryce Bekar | DIRECTOR (YT) | June 18, 2022 | current |
| Jean Fink | DIRECTOR (PQ) | June 18, 2022 | current |
| Faran Schaber | DIRECTOR (AB) | January 11, 2022 | current |
| Richard Moore | DIRECTOR (ON) | January 11, 2022 | current |
| Rob Hare | DIRECTOR-AT-LARGE | June 18, 2021 | current |
| Jean Fink | DIRECTOR (PQ) | June 18, 2021 | current |
| Doug Butler | DIRECTOR-AT-LARGE | June 8, 2021 | current |
| Louis D'entremont | DIRECTOR-AT-LARGE | June 27, 2020 | current |
| Jimmy Akavak | DIRECTOR (NU) | June 27, 2020 | current |
| Lewis Allen | DIRECTOR (MB) | June 27, 2020 | current |
| Dean Toole | DIRECTOR (NB) | June 15, 2019 | current |
| Kelli Miller Kickham | DIRECTOR (PE) | October 27, 2018 | current |
| Clark Schultz | DIRECTOR (SK) | June 24, 2017 | current |
| Andrew Bouzan | DIRECTOR (NL) | June 13, 2009 | current |
| Gordon Van Tighem | DIRECTOR (NWT) | June 7, 2008 | current |
| Rodolphe Lasalle | DIRECTOR (PQ) | June 10, 2006 | current |
| John Williams | IMMEDIATE PAST PRESIDENT | June 17, 2023 | ended June 14, 2025 |
| Brad Leyte | PRESIDENT | June 17, 2023 | ended June 14, 2025 |
| David Pezderic | 1ST VICE PRESIDENT | June 17, 2023 | ended June 14, 2025 |
| Patricia Dwyer | 2ND VICE PRESIDENT | June 17, 2023 | ended June 14, 2025 |
| George Greene | TREASURER | June 17, 2023 | ended June 14, 2025 |
| Keila Miller | SECRETARY | June 17, 2023 | ended June 14, 2025 |
| Pierre Canac-marquis | DIRECTOR-AT-LARGE | June 18, 2021 | ended June 17, 2023 |
| Erin Mccance | DIRECTOR-AT-LARGE | June 18, 2021 | ended June 17, 2023 |
| Chuck Zuckerman | DIRECTOR (BC) | June 18, 2021 | ended March 10, 2023 |
| Victor Benz | DIRECTOR (AB) | June 18, 2021 | ended June 15, 2024 |
| Pam Robins | DIRECTOR (MB) | June 18, 2021 | ended June 15, 2024 |
| Brad Fairley | DIRECTOR-AT-LARGE | June 15, 2019 | ended June 14, 2025 |
| Winnifred Kessier | DIRECTOR-AT-LARGE | June 15, 2019 | ended June 14, 2025 |
| Lori Mccarthy | DIRECTOR-AT-LARGE | June 15, 2019 | ended June 17, 2023 |
| Dan Elliot | DIRECTOR (ON) | June 15, 2019 | ended June 17, 2023 |
| Keila Miller | DIRECTOR (PE) | October 27, 2018 | ended June 17, 2023 |
| Bill Snow | DIRECTOR-AT-LARGE | June 16, 2018 | ended June 17, 2024 |
| Nathalie Michaud | DIRECTOR (NB) | June 16, 2018 | ended June 17, 2023 |
| Bill Bosch | DIRECTOR (BC) | October 18, 2017 | ended June 17, 2023 |
| Eric Schroff | DIRECTOR (YT) | June 7, 2014 | ended June 17, 2023 |
Filed by the charity itself with the Canada Revenue Agency, under the Open Government Licence. This is the narrowest slate the source publishes — name, position, and tenure only; no address, phone, or email exists in the file to withhold. Why this is published and directors’ home addresses never are.
across 20 awards, 2013–2024
| Paying institution | Awards | Value |
|---|---|---|
| National Defence | 4 | $625,043 |
| Public Services and Procurement Canada | 2 | $582,331 |
| Global Affairs Canada | 2 | $244,789 |
| National Research Council Canada | 1 | $221,141 |
| Royal Canadian Mounted Police | 1 | $148,709 |
| Fisheries and Oceans Canada | 6 | $100,507 |
| Transport Canada | 1 | $28,250 |
| Parks Canada | 1 | $20,000 |
| Correctional Service of Canada | 1 | $10,080 |
| Environment and Climate Change Canada | 1 | $9,500 |
across 125 agreements, 2012–2025
| Paying institution | Awards | Value |
|---|---|---|
| Fisheries and Oceans Canada | 26 | $22,280,800 |
| Employment and Social Development Canada | 42 | $16,284,756 |
| Department of Housing, Infrastructure and Communities | 1 | $7,303,333 |
| Environment and Climate Change Canada | 23 | $5,441,717 |
| Canadian Heritage | 23 | $4,896,319 |
| Public Safety Canada | 1 | $2,072,204 |
| Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada | 3 | $423,422 |
| Impact Assessment Agency of Canada | 1 | $230,000 |
| Social Sciences and Humanities Research Council of Canada | 3 | $157,359 |
| Transport Canada | 1 | $132,000 |
Awards are attached to this record only where the evidence identifies exactly one organisation: a name and postal area that narrow to a single company, or a name unique across the whole national corpus. Proactive publication truncates the vendor postal code to three characters, so anything that could belong to more than one company is left unattached rather than guessed at. Totals are a floor in that direction. The full rules.
- Federal grant — Fisheries and Oceans Canada$184,952
- Federal grant — Fisheries and Oceans Canada$30,263
- Federal grant — Canadian Heritage$54,533
- Federal grant — Canadian Heritage$37,811
- Federal grant — Canadian Heritage$44,559
- Federal grant — Canadian Heritage$29,033
- Federal grant — Environment and Climate Change Canada$250,000
- Federal grant — Environment and Climate Change Canada$450,000
- Federal contract — Transport Canada$28,250
- Federal grant — Fisheries and Oceans Canada$73,000
- Federal grant — Environment and Climate Change Canada$258,583
- Federal grant — Employment and Social Development Canada$4,859
- Federal grant — Employment and Social Development Canada$26,767
- Federal grant — Canadian Heritage$69,229
- Federal grant — Canadian Heritage$35,587
- Federal grant — Canadian Heritage$52,828
- Federal grant — Canadian Heritage$86,572
- Federal grant — Fisheries and Oceans Canada$896,450
- Federal grant — Fisheries and Oceans Canada$885,000
- Federal grant — Fisheries and Oceans Canada$232,125
- Federal grant — Environment and Climate Change Canada$576,124
- Federal grant — Transport Canada$132,000
- Federal grant — Fisheries and Oceans Canada$1,601,624
- Federal grant — Employment and Social Development Canada$9,266
- Federal grant — Employment and Social Development Canada$5,012
- Federal grant — Canadian Heritage$52,012
- Federal grant — Canadian Heritage$83,960
- Federal grant — Canadian Heritage$37,332
- Federal grant — Canadian Heritage$72,194
- Federal grant — Employment and Social Development Canada$24,690
- Federal grant — Fisheries and Oceans Canada$45,500
- Federal grant — Fisheries and Oceans Canada$1,970,605
- Federal grant — Environment and Climate Change Canada$100,000
- Federal grant — Employment and Social Development Canada$13,600,185
- Federal grant — Employment and Social Development Canada$16,528
- Federal grant — Employment and Social Development Canada$4,840
- Federal grant — Employment and Social Development Canada$9,602
- Federal grant — Employment and Social Development Canada$4,253
- Federal grant — Employment and Social Development Canada$62,917
- Federal grant — Canadian Heritage$35,576
Showing the 40 most recent of 144 dated events.
5 publishers describe this organisation. They were joined into one record because the evidence below agreed — never on a matching name alone.
- Shares business number 106868755asserted by Canada Revenue Agency and Corporations Canada (Innovation, Science and Economic Development Canada)
An automatic merge requires a shared business number, or a matching name AND address — never a name by itself. How resolution works.
- Registered charities — directors and officers (2024 returns)Canada Revenue Agency · Open Government Licence – Canada
- Registered charities — identification (2024 returns)Canada Revenue Agency · Open Government Licence – Canada
- Proactive publication — federal contracts over $10,000Treasury Board of Canada Secretariat · Open Government Licence – Canada
- Federal corporations — active not-for-profit, co-operative and boards of tradeCorporations Canada (Innovation, Science and Economic Development Canada) · Open Government Licence – Canada
- Proactive disclosure — federal grants and contributionsTreasury Board of Canada Secretariat · Open Government Licence – Canada
This page is assembled from open data. It is not an official record, and the registrar is authoritative where the two disagree. How records are assembled.
Represent Canadian Wildlife Federation? Add a website or contact detail.
More registered charitys · More in Canada (federal) · Search every record